Strona główna › Ekspresy › Najlepsze ekspresy dla początkujących (2026)
Najlepsze ekspresy dla początkujących (2026)
Zebraliśmy modele, które w naszej ocenie „obsługa i czyszczenie” dostały co najmniej 88/100 — czyli takie, z którymi pierwszą dobrą kawę zrobisz w dniu rozpakowania, a codzienna pielęgnacja nie zniechęci Cię po tygodniu.
Aktualizacja: 27 sierpnia 2026
- Jawna metodologia ocen
- Monitorowanie cen
- Porównywarka modeli
Porównanie zaznaczonych modeli
| Parametr | Sage Oracle Touch SES990 | De'Longhi PrimaDonna Soul ECAM 610.75.MB | Siemens EQ.700 TP713R09 | De'Longhi Eletta Ultra ECAM 470.85.MB | Jura E8 (EC) | Nivona Nivo 8103 | Sage Barista Impress SES876 | De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G | Moccamaster KBG 741 Select | Philips 5400 LatteGo EP5441/50 | Saeco Xelsis Deluxe SM8780/00 | De'Longhi La Specialista Opera EC9555.M | Jura ENA 8 | Philips LatteGo 2300 EP2331/10 | Sage Bambino Plus SES500 | Siemens EQ.500 TP511R09 | Krups Intuition Experience+ EA877D | De'Longhi Nespresso Gran Lattissima EN640.W | Moccamaster Cup One | De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | De'Longhi Magnifica Start ECAM 220.22.GB | De'Longhi Nespresso Vertuo Lattissima ENV300 | De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510 | Melitta Look V Timer | De'Longhi Nespresso CitiZ & Milk EN267 | Philips Baristina BAR320/00 | Krups Nespresso Vertuo Plus XN903 | De'Longhi Nespresso Inissia EN80 | De'Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120 | Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 | Melitta Caffeo Solo E950 | Philips 3000 Series HD7411/70 | De'Longhi Dolce Gusto Genio S EDG226.A | Krups Nespresso Vertuo Pop | Krups Dolce Gusto Genio S KP2431 | Melitta Aromaboy | Krups Dolce Gusto Mini Me KP123B | Bosch Tassimo Suny TAS3102 | Bosch Tassimo Style TAS1102 | De'Longhi Dolce Gusto Piccolo XS EDG110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena | 89,5/100 | 86,5/100 | 82,5/100 | 81,5/100 | 81,0/100 | 80,5/100 | 79,8/100 | 79,0/100 | 78,0/100 | 77,0/100 | 77,0/100 | 75,5/100 | 74,8/100 | 68,0/100 | 67,5/100 | 67,5/100 | 65,2/100 | 64,5/100 | 64,0/100 | 62,0/100 | 61,5/100 | 60,0/100 | 59,5/100 | 56,0/100 | 51,0/100 | 50,5/100 | 49,5/100 | 48,5/100 | 48,5/100 | 48,0/100 | 48,0/100 | 45,0/100 | 45,0/100 | 43,0/100 | 42,0/100 | 36,0/100 | 35,5/100 | 32,0/100 | 29,0/100 | 25,0/100 |
| Cena | ok. 9 999 zł | ok. 6 499 zł | ok. 5 299 zł | ok. 4 699 zł | ok. 5 499 zł | ok. 4 499 zł | ok. 3 499 zł | ok. 3 999 zł | ok. 1 099 zł | ok. 2 699 zł | ok. 4 299 zł | ok. 3 799 zł | ok. 4 999 zł | ok. 1 799 zł | ok. 1 899 zł | ok. 2 199 zł | ok. 3 299 zł | ok. 1 799 zł | ok. 999 zł | ok. 1 399 zł | ok. 1 699 zł | ok. 999 zł | ok. 1 099 zł | ok. 349 zł | ok. 899 zł | ok. 1 299 zł | ok. 599 zł | ok. 349 zł | ok. 549 zł | ok. 399 zł | ok. 1 299 zł | ok. 229 zł | ok. 399 zł | ok. 449 zł | ok. 429 zł | ok. 189 zł | ok. 349 zł | ok. 279 zł | ok. 229 zł | ok. 279 zł |
| Kolba | 58 mm | — | — | — | — | — | 54 mm | — | — | — | — | 54 mm | — | — | 54 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | autodozująca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grzanie | dual boiler | — | — | — | — | — | thermocoil, PID | — | — | — | — | 2× thermoblock | — | — | ThermoJet, PID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | thermoblock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PID | tak | — | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | tak | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Młynek | wbudowany + auto-tamper | stalowy, 13 st. | ceramiczny | stalowy, 13 st. | stożkowy AromaG3 | stalowy, cichy | wbudowany + auto-tamper | stalowy, 13 st. | brak | ceramiczny, 12 st. | ceramiczny, 12 st. | wbudowany | stożkowy AromaG3 | ceramiczny, 12 st. | brak | ceramiczny | stalowy | — | brak | stalowy, 13 st. | stalowy, 13 st. | — | — | brak | — | wbudowany | — | — | — | — | stalowy | brak | — | — | — | brak | — | — | — | — |
| Mleko | — | karafka LatteCrema | automat + karafka | 2 karafki hot/cool | automat (rurka) | automat Spumatore+ | — | 2 karafki hot/cool | — | LatteGo (automat) | karafka LatteDuo | — | automat (rurka) | LatteGo (automat) | — | automat oneTouch | karafka | karafka automat | — | dysza parowa | dysza parowa | automat | automat | — | Aeroccino 3 | — | brak | brak | brak | brak | brak | — | kapsułki mleczne | brak | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne | kapsułki mleczne | kapsułki mleczne | kapsułki mleczne |
| Zbiornik | — | 2,2 l | 2,4 l | 1,8 l | 1,9 l | 2,2 l | — | 1,8 l | — | 1,8 l | 1,7 l | — | 1,1 l | 1,8 l | — | 1,7 l | 3 l | 1,3 l | — | 1,8 l | 1,8 l | 1,1 l | 1 l | — | 1 l | — | 1,2 l | 0,7 l | 1,1 l | 0,6 l | 1,2 l | — | 0,8 l | 0,6 l | 0,8 l | — | 0,8 l | 0,8 l | 0,7 l | 0,8 l |
| Sterowanie | — | ekran + aplikacja | ekran 6,8" | ekran dotykowy | ekran + aplikacja | ekran dotykowy | — | ekran dotykowy | — | dotykowe | ekran dotykowy | — | pokrętło + ekran | dotykowe | — | wyświetlacz | ekran dotykowy | — | — | pokrętła | przyciski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | przyciski | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dzbanek | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | — | — | — | — | — | — | kubek 0,33 l | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | 0,3 l szklany | — | — | — | — |
| Temp. SCA | — | — | — | — | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | zbliżona | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — |
| Timer | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — |
| System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nespresso Original | — | — | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | Nespresso Original | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | — | Dolce Gusto | Nespresso Vertuo | Dolce Gusto | — | Dolce Gusto | Tassimo | Tassimo | Dolce Gusto |
| Koszt kapsułki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | od 1,20 zł | — | — | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | od 1,20 zł | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | — | od 1,50 zł | od 2,50 zł | od 1,50 zł | — | od 1,50 zł | od 1,40 zł | od 1,40 zł | od 1,50 zł |
| Plusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dla kogo | Kolbowy, który obsługuje się jak automat — sam mieli, tampuje, spienia mleko i prowadzi przez ekran dotykowy. Espresso z górnej półki bez nauki. | Flagowiec De'Longhi — technologia Bean Adapt sama dobiera przemiał i temperaturę do ziaren, a ekran 4,3" prowadzi za rękę. | Dla domu, w którym każdy pije co innego — 35 napojów w menu, profile dla 10 osób i pełny dotykowy ekran jak w smartfonie. | Nowsza, mocniejsza Eletta — ponad 50 przepisów z kawami mrożonymi włącznie i doskonalszy system LatteCrema Hot & Cool. | Dla tych, którzy chcą kawiarnianej jakości w domu i są gotowi za nią zapłacić. Szwajcarska precyzja w każdym parametrze. | Nowa linia Nivony — cicha praca, świetna mikropianka i sterowanie dotykowe, dla ceniących jakość bez logo premium na obudowie. | Dla tych, których w kolbach odstrasza bałagan i tampowanie — system Puck System dozuje i ubija kawę za Ciebie. | Dla wymagających, którzy chcą wszystko: świetne espresso, zimną pianę mleczną, kawy mrożone i ponad 40 przepisów. | Dla tych, którzy piją kawę przelewową codziennie i chcą wersji doskonałej — certyfikat SCA, ręczna produkcja w Holandii, 5 lat gwarancji. | Rozwinięcie kultowej serii LatteGo — 12 napojów, 4 profile i ten sam bezrurkowy system mleczny, który myje się w 15 sekund. | Dla dużej rodziny lub biura — 22 napoje, 8 profili i system mleczny LatteDuo, który zaparzy dwie kawy mleczne naraz. | Dla łączących espresso z kawami mrożonymi — ma dedykowany profil cold brew i precyzyjną kontrolę temperatury. | Kompaktowa Jura dla singla lub pary — jakość espresso z serii premium w obudowie o szerokości zaledwie 27 cm. | Dla domu, w którym królują kawy mleczne. System LatteGo (bez rurek) myje się w kilka sekund pod kranem. | Dla ceniących szybkość i automatyczne spienianie mleka w kompaktowej obudowie — nagrzewa się w 3 sekundy. | Dla ceniących wyważony, powtarzalny smak i solidne niemieckie wykonanie w rozsądnej cenie. | Dla miłośników różnorodności — także kaw mrożonych. Jedno z najbogatszych menu napojów na rynku. | Dla rodzin kapsułkowych — 9 napojów one-touch, w tym flat white i latte macchiato, z pełnym modułem mlecznym. | Moccamaster w wersji solo — parzy jeden idealny kubek (330 ml) bezpośrednio, z tą samą holenderską perfekcją temperatury. | Dla osób, które chcą wejść w świat automatów bez wydawania fortuny. Robi bardzo dobre espresso, a mleko spienisz ręczną dyszą. | Odświeżona wersja legendy — nowocześniejszy panel i prostsza obsługa przy zachowaniu niezawodnej mechaniki Magnifiki. | Vertuo dla fanów kaw mlecznych — jedyna maszyna tego systemu z pełnym automatycznym modułem mlecznym. | Dla pijących latte i cappuccino z kapsułek — automatyczny moduł mleczny na pojedynczą porcję, bez marnowania mleka. | Rozsądny standard niemieckiego przelewu — timer, regulacja mocy naparu i system AromaSelector w cenie poniżej 400 zł. | Dla fanów designu retro-nowoczesnego, którzy chcą też spieniacz Aeroccino zintegrowany z podstawą. | Dla tych, którzy chcą espresso z kolby bez nauki baristyki — młynek i automatyczne dozowanie robią robotę za Ciebie. | Rozsądny środek systemu Vertuo — ruchoma głowica, większy zbiornik i pełen zakres rozmiarów naparu do 414 ml. | Dla chcących wejść w system Nespresso jak najtaniej — mały, szybki i robi dokładnie to samo espresso co drożsi bracia. | Dla pijących duże kawy — system Vertuo z centryfuzją parzy od espresso po 535 ml kubek, czego Original nie potrafi. | Dla najmniejszych kuchni — najmniejszy ekspres Nespresso w historii, idealny też do biura czy kawalerki. | Dla purystów czarnej kawy — najwęższy automat na rynku (20 cm), robi espresso i café crème, nic więcej i niczego nie udaje. | Dla szukających porządnego, taniego przelewu bez kombinowania — parzy dobrą kawę i po prostu działa. | Genio S w wydaniu De'Longhi — te same kapsułki Dolce Gusto, regulacja temperatury i tryb eco w zgrabnej bryle. | Dla młodych kuchni — kolorowy, kompaktowy Vertuo w cenie zbliżonej do systemu Original. | Dla lubiących słodkie, mleczne napoje kawowe — system Dolce Gusto ma najszerszą ofertę smaków (latte, mocha, chococino). | Dla singli i małych kuchni — kultowy maluch z lat 70. w odświeżonym wydaniu, parzy 2 filiżanki. | Dla szukających najtańszego wejścia w Dolce Gusto — mały, sprawdzony, z automatycznym dozowaniem wody. | Dla ceniących absolutną prostotę — kod kreskowy na kapsułce (IntelliBrew) sam ustawia parametry parzenia. | Najtańsze wejście w świat kapsułek w ogóle — jeden przycisk, kod kreskowy T-Disc robi resztę. | Najtańszy i najmniejszy Dolce Gusto — do akademika, biura czy na działkę. Ręczna dźwignia, zero elektroniki do zepsucia. |
| Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |







































