Strona główna › Ekspresy › Najlepsze ekspresy do 1500 zł (2026)
Najlepsze ekspresy do 1500 zł (2026)
Do 1500 zł nie kupisz wszystkiego — ale kupisz naprawdę dobrą kawę. W tym budżecie mieszczą się podstawowe automaty, świetne kolbowce na start, topowe kapsułkowce i niemal wszystkie przelewowe z rankingu.
Aktualizacja: 27 sierpnia 2026
- Jawna metodologia ocen
- Monitorowanie cen
- Porównywarka modeli
Porównanie zaznaczonych modeli
| Parametr | Moccamaster KBG 741 Select | Melitta AromaFresh II 1030 | Melitta EPOUR | Philips All-in-1 Brew HD7900/50 | Moccamaster Cup One | Wilfa Classic+ CM3 | De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | De'Longhi Nespresso Vertuo Lattissima ENV300 | De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510 | De'Longhi Clessidra ICM 17210 | Melitta Look V Timer | De'Longhi Dedica Style EC 685 | Smeg DCF02 | De'Longhi Nespresso CitiZ & Milk EN267 | Philips Baristina BAR320/00 | Krups Nespresso Vertuo Plus XN903 | De'Longhi Nespresso Inissia EN80 | De'Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120 | Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 | Melitta Caffeo Solo E950 | Krups Essential EA810 | Philips 3000 Series HD7411/70 | De'Longhi Dolce Gusto Genio S EDG226.A | Krups Nespresso Vertuo Pop | Krups Dolce Gusto Genio S KP2431 | Melitta Aromaboy | Krups Dolce Gusto Mini Me KP123B | De'Longhi ECP 33.21 | Bosch Tassimo Suny TAS3102 | Bosch Tassimo Style TAS1102 | De'Longhi Stilosa EC260.BK | De'Longhi Dolce Gusto Piccolo XS EDG110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena | 78,0/100 | 71,5/100 | 68,0/100 | 66,5/100 | 64,0/100 | 63,5/100 | 62,0/100 | 60,0/100 | 59,5/100 | 58,5/100 | 56,0/100 | 51,5/100 | 51,5/100 | 51,0/100 | 50,5/100 | 49,5/100 | 48,5/100 | 48,5/100 | 48,0/100 | 48,0/100 | 46,0/100 | 45,0/100 | 45,0/100 | 43,0/100 | 42,0/100 | 36,0/100 | 35,5/100 | 34,5/100 | 32,0/100 | 29,0/100 | 27,0/100 | 25,0/100 |
| Cena | ok. 1 099 zł | ok. 649 zł | ok. 1 499 zł | ok. 799 zł | ok. 999 zł | ok. 649 zł | ok. 1 399 zł | ok. 999 zł | ok. 1 099 zł | ok. 549 zł | ok. 349 zł | ok. 699 zł | ok. 899 zł | ok. 899 zł | ok. 1 299 zł | ok. 599 zł | ok. 349 zł | ok. 549 zł | ok. 399 zł | ok. 1 299 zł | ok. 1 199 zł | ok. 229 zł | ok. 399 zł | ok. 449 zł | ok. 429 zł | ok. 189 zł | ok. 349 zł | ok. 599 zł | ok. 279 zł | ok. 229 zł | ok. 449 zł | ok. 279 zł |
| Dzbanek | 1,25 l szklany | 1,25 l szklany | 1 l szklany | 1,25 l / kubek | kubek 0,33 l | 1,25 l szklany | — | — | — | 1,25 l szklany | 1,25 l szklany | — | 1,4 l szklany | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | 0,3 l szklany | — | — | — | — | — | — |
| Temp. SCA | tak | zbliżona | tak | zbliżona | tak | tak | — | — | — | tak | zbliżona | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — |
| Timer | nie | tak | tak | tak | nie | nie | — | — | — | nie | tak | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — |
| Młynek | brak | żarnowy | brak | tak | brak | brak | stalowy, 13 st. | — | — | brak | brak | brak | brak | — | wbudowany | — | — | — | — | stalowy | stalowy, 3 st. | brak | — | — | — | brak | — | brak | — | — | brak | — |
| Mleko | — | — | — | — | — | — | dysza parowa | automat | automat | — | — | — | — | Aeroccino 3 | — | brak | brak | brak | brak | brak | dysza parowa | — | kapsułki mleczne | brak | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne |
| Zbiornik | — | — | — | — | — | — | 1,8 l | 1,1 l | 1 l | — | — | — | — | 1 l | — | 1,2 l | 0,7 l | 1,1 l | 0,6 l | 1,2 l | 1,7 l | — | 0,8 l | 0,6 l | 0,8 l | — | 0,8 l | — | 0,8 l | 0,7 l | — | 0,8 l |
| Sterowanie | — | — | — | — | — | — | pokrętła | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | przyciski | pokrętło | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| System | — | — | — | — | — | — | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | — | — | — | Nespresso Original | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | — | — | Dolce Gusto | Nespresso Vertuo | Dolce Gusto | — | Dolce Gusto | — | Tassimo | Tassimo | — | Dolce Gusto |
| Koszt kapsułki | — | — | — | — | — | — | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | — | — | — | od 1,20 zł | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | — | — | od 1,50 zł | od 2,50 zł | od 1,50 zł | — | od 1,50 zł | — | od 1,40 zł | od 1,40 zł | — | od 1,50 zł |
| Kolba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 mm | — | — | autodozująca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 mm | — | — | 51 mm | — |
| Grzanie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | thermoblock | — | — | thermoblock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | bojler | — | — | bojler | — |
| PID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | nie | — |
| Plusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dla kogo | Dla tych, którzy piją kawę przelewową codziennie i chcą wersji doskonałej — certyfikat SCA, ręczna produkcja w Holandii, 5 lat gwarancji. | Dla chcących świeżo mielonej kawy przelewowej z automatu — wbudowany młynek żarnowy i timer w rozsądnej cenie. | Elektryczny pour-over dla estetów — obrotowa wylewka nalewa wodę spiralnie jak barista, z blomingiem i profilami parzenia. | Dla niezdecydowanych — parzy do dzbanka i bezpośrednio do kubka, z młynkiem lub z kawy mielonej. | Moccamaster w wersji solo — parzy jeden idealny kubek (330 ml) bezpośrednio, z tą samą holenderską perfekcją temperatury. | Dla estetów i minimalistów — skandynawski projekt stworzony z baristami, z kontrolą przepływu wody. | Dla osób, które chcą wejść w świat automatów bez wydawania fortuny. Robi bardzo dobre espresso, a mleko spienisz ręczną dyszą. | Vertuo dla fanów kaw mlecznych — jedyna maszyna tego systemu z pełnym automatycznym modułem mlecznym. | Dla pijących latte i cappuccino z kapsułek — automatyczny moduł mleczny na pojedynczą porcję, bez marnowania mleka. | Przelew z duszą — szklana klepsydra inspirowana ręcznym drippingiem, z certyfikowaną temperaturą zaparzania SCA/ECBC. | Rozsądny standard niemieckiego przelewu — timer, regulacja mocy naparu i system AromaSelector w cenie poniżej 400 zł. | Dla zaczynających przygodę z kolbą i dla małych kuchni — ma tylko 15 cm szerokości. Najpopularniejszy kolbowy w Polsce. | Dla tych, u których ekspres ma być też ozdobą kuchni — ikona stylu lat 50. z pełnym wyposażeniem. | Dla fanów designu retro-nowoczesnego, którzy chcą też spieniacz Aeroccino zintegrowany z podstawą. | Dla tych, którzy chcą espresso z kolby bez nauki baristyki — młynek i automatyczne dozowanie robią robotę za Ciebie. | Rozsądny środek systemu Vertuo — ruchoma głowica, większy zbiornik i pełen zakres rozmiarów naparu do 414 ml. | Dla chcących wejść w system Nespresso jak najtaniej — mały, szybki i robi dokładnie to samo espresso co drożsi bracia. | Dla pijących duże kawy — system Vertuo z centryfuzją parzy od espresso po 535 ml kubek, czego Original nie potrafi. | Dla najmniejszych kuchni — najmniejszy ekspres Nespresso w historii, idealny też do biura czy kawalerki. | Dla purystów czarnej kawy — najwęższy automat na rynku (20 cm), robi espresso i café crème, nic więcej i niczego nie udaje. | Najtańsza sensowna droga do automatu — kompaktowy (24 cm szerokości), z metalowym młynkiem i dyszą do mleka. | Dla szukających porządnego, taniego przelewu bez kombinowania — parzy dobrą kawę i po prostu działa. | Genio S w wydaniu De'Longhi — te same kapsułki Dolce Gusto, regulacja temperatury i tryb eco w zgrabnej bryle. | Dla młodych kuchni — kolorowy, kompaktowy Vertuo w cenie zbliżonej do systemu Original. | Dla lubiących słodkie, mleczne napoje kawowe — system Dolce Gusto ma najszerszą ofertę smaków (latte, mocha, chococino). | Dla singli i małych kuchni — kultowy maluch z lat 70. w odświeżonym wydaniu, parzy 2 filiżanki. | Dla szukających najtańszego wejścia w Dolce Gusto — mały, sprawdzony, z automatycznym dozowaniem wody. | Klasyczna budżetowa kolba De'Longhi — odrobinę solidniejsza od Stilosy, z regulowaną wysokością tacki na wysokie szklanki. | Dla ceniących absolutną prostotę — kod kreskowy na kapsułce (IntelliBrew) sam ustawia parametry parzenia. | Najtańsze wejście w świat kapsułek w ogóle — jeden przycisk, kod kreskowy T-Disc robi resztę. | Najpopularniejszy „pierwszy kolbowy” w Polsce — za mniej niż 500 zł pozwala sprawdzić, czy espresso z kolby to Twoja droga. | Najtańszy i najmniejszy Dolce Gusto — do akademika, biura czy na działkę. Ręczna dźwignia, zero elektroniki do zepsucia. |
| Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |































