Strona główna › Porównywarka › Lavazza Crema e Aroma vs Lavazza Qualità Oro
Lavazza Crema e Aroma vs Lavazza Qualità Oro
VS
Werdykt
Dwie najpopularniejsze Lavazzy w Polsce reprezentują dwa style. Crema e Aroma (60/40 z robustą) to gęsta crema, moc i idealne zachowanie w mleku. Qualità Oro (100% arabika) to słodycz, miód i owoce — lepsza do czarnego espresso i lungo. Pijesz z mlekiem — Crema e Aroma; bez — Oro.
| Parametr | Lavazza Crema e Aroma | Lavazza Qualità Oro |
|---|---|---|
| Ocena redakcji | 54,9/100 ★★★★★★★★★★ | 59,5/100 ★★★★★★★★★★ |
| Cena orientacyjna | ok. 55 zł / 1 kg | ok. 75 zł / 1 kg |
| Sprawdź na Ceneo | Sprawdź na Ceneo | |
| Typ | ziarnista | ziarnista |
| Skład | blend 60% arabika / 40% robusta | 100% arabika |
| Pochodzenie | Brazylia, Azja Pd.-Wsch., Afryka | Ameryka Środkowa i Pd., Afryka |
| Stopień palenia | średni | średni |
| Profil smakowy | czekolada, orzechy, przyprawy | miód, owoce, kwiaty |
| Intensywność | 8/10 | 5/10 |
| Kwasowość | niska (2/5) | średnia (3/5) |
| Goryczka | średnia-wysoka (4/5) | niska (2/5) |
| Body | pełne (5/5) | średnie (3/5) |
| Crema | 5/5 | 3/5 |
| Kofeina | normalna | normalna |
| Przeznaczenie | espresso, kawy mleczne, automat | espresso, lungo, przelew |
| Gramatury | 1 kg | 250 g, 500 g, 1 kg |
ⓘ Porównanie zawiera linki afiliacyjne. Kupując przez „Sprawdź na Ceneo”, wspierasz serwis — Ty płacisz dokładnie tyle samo.