Strona główna › Porównywarka ekspresów
Porównywarka ekspresów
Zaznacz dowolne produkty z listy i zestaw je obok siebie — ocena, cena, parametry, plusy i minusy w jednej tabeli.
Kawy 72Ekspresy 63
Widocznych: 63
Nic nie pasuje do tego zapytania.
Porównanie zaznaczonych modeli
| Parametr | Sage Oracle Touch SES990 | De'Longhi PrimaDonna Soul ECAM 610.75.MB | Siemens EQ.700 TP713R09 | Fellow Aiden Precision Brewer | De'Longhi Eletta Ultra ECAM 470.85.MB | Jura E8 (EC) | Lelit Bianca PL162T V3 | Nivona Nivo 8103 | Sage Barista Impress SES876 | Sage Barista Pro SES878 | De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G | La Marzocco Linea Micra | Moccamaster KBG 741 Select | Philips 5400 LatteGo EP5441/50 | Sage Barista Express SES875 | Saeco Xelsis Deluxe SM8780/00 | De'Longhi La Specialista Opera EC9555.M | Jura ENA 8 | Lelit MaraX PL62X | Nivona CafeRomatica NICR 795 | Melitta AromaFresh II 1030 | Siemens EQ.6 Plus S100 TE651209RW | Melitta EPOUR | Philips LatteGo 2300 EP2331/10 | De'Longhi Dinamica ECAM 350.75.S | Sage Bambino Plus SES500 | Siemens EQ.500 TP511R09 | Philips All-in-1 Brew HD7900/50 | Melitta Barista SE F831-101 | Krups Intuition Experience+ EA877D | De'Longhi Nespresso Gran Lattissima EN640.W | Moccamaster Cup One | Wilfa Classic+ CM3 | De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | De'Longhi Magnifica Start ECAM 220.22.GB | De'Longhi Nespresso Vertuo Lattissima ENV300 | De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510 | De'Longhi Clessidra ICM 17210 | Gaggia Classic Evo Pro | Melitta Look V Timer | Lelit Anna PL41EM | Rancilio Silvia (V6) | De'Longhi Dedica Style EC 685 | Smeg DCF02 | De'Longhi Nespresso CitiZ & Milk EN267 | Philips Baristina BAR320/00 | Krups Nespresso Vertuo Plus XN903 | De'Longhi Nespresso Inissia EN80 | De'Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120 | Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 | Melitta Caffeo Solo E950 | Krups Essential EA810 | Philips 3000 Series HD7411/70 | De'Longhi Dolce Gusto Genio S EDG226.A | Krups Nespresso Vertuo Pop | Krups Dolce Gusto Genio S KP2431 | Melitta Aromaboy | Krups Dolce Gusto Mini Me KP123B | De'Longhi ECP 33.21 | Bosch Tassimo Suny TAS3102 | Bosch Tassimo Style TAS1102 | De'Longhi Stilosa EC260.BK | De'Longhi Dolce Gusto Piccolo XS EDG110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena | 89,5/100 | 86,5/100 | 82,5/100 | 82,0/100 | 81,5/100 | 81,0/100 | 81,0/100 | 80,5/100 | 79,8/100 | 79,0/100 | 79,0/100 | 79,0/100 | 78,0/100 | 77,0/100 | 77,0/100 | 77,0/100 | 75,5/100 | 74,8/100 | 74,5/100 | 72,7/100 | 71,5/100 | 70,5/100 | 68,0/100 | 68,0/100 | 68,0/100 | 67,5/100 | 67,5/100 | 66,5/100 | 65,2/100 | 65,2/100 | 64,5/100 | 64,0/100 | 63,5/100 | 62,0/100 | 61,5/100 | 60,0/100 | 59,5/100 | 58,5/100 | 58,5/100 | 56,0/100 | 54,5/100 | 53,5/100 | 51,5/100 | 51,5/100 | 51,0/100 | 50,5/100 | 49,5/100 | 48,5/100 | 48,5/100 | 48,0/100 | 48,0/100 | 46,0/100 | 45,0/100 | 45,0/100 | 43,0/100 | 42,0/100 | 36,0/100 | 35,5/100 | 34,5/100 | 32,0/100 | 29,0/100 | 27,0/100 | 25,0/100 |
| Cena | ok. 9 999 zł | ok. 6 499 zł | ok. 5 299 zł | ok. 1 799 zł | ok. 4 699 zł | ok. 5 499 zł | ok. 12 499 zł | ok. 4 499 zł | ok. 3 499 zł | ok. 3 299 zł | ok. 3 999 zł | ok. 17 999 zł | ok. 1 099 zł | ok. 2 699 zł | ok. 2 799 zł | ok. 4 299 zł | ok. 3 799 zł | ok. 4 999 zł | ok. 6 999 zł | ok. 3 899 zł | ok. 649 zł | ok. 2 799 zł | ok. 1 499 zł | ok. 1 799 zł | ok. 2 399 zł | ok. 1 899 zł | ok. 2 199 zł | ok. 799 zł | ok. 2 999 zł | ok. 3 299 zł | ok. 1 799 zł | ok. 999 zł | ok. 649 zł | ok. 1 399 zł | ok. 1 699 zł | ok. 999 zł | ok. 1 099 zł | ok. 549 zł | ok. 2 099 zł | ok. 349 zł | ok. 1 799 zł | ok. 2 999 zł | ok. 699 zł | ok. 899 zł | ok. 899 zł | ok. 1 299 zł | ok. 599 zł | ok. 349 zł | ok. 549 zł | ok. 399 zł | ok. 1 299 zł | ok. 1 199 zł | ok. 229 zł | ok. 399 zł | ok. 449 zł | ok. 429 zł | ok. 189 zł | ok. 349 zł | ok. 599 zł | ok. 279 zł | ok. 229 zł | ok. 449 zł | ok. 279 zł |
| Kolba | 58 mm | — | — | — | — | — | 58 mm | — | 54 mm | 54 mm | — | 58 mm | — | — | 54 mm | — | 54 mm | — | 58 mm (E61) | — | — | — | — | — | — | 54 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 mm | — | 57 mm | 58 mm | 51 mm | — | — | autodozująca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 mm | — | — | 51 mm | — |
| Grzanie | dual boiler | — | — | — | — | — | dual boiler | — | thermocoil, PID | ThermoJet, PID | — | dual boiler | — | — | thermocoil, PID | — | 2× thermoblock | — | HX, bojler 1,8 l | — | — | — | — | — | — | ThermoJet, PID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | bojler | — | bojler | bojler mosiężny | thermoblock | — | — | thermoblock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | bojler | — | — | bojler | — |
| PID | tak | — | — | — | — | — | tak (2×) | — | tak | tak | — | tak | — | — | tak | — | tak | — | tak (ukryty) | — | — | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | opcja | nie | nie | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | nie | — |
| Młynek | wbudowany + auto-tamper | stalowy, 13 st. | ceramiczny | brak | stalowy, 13 st. | stożkowy AromaG3 | brak | stalowy, cichy | wbudowany + auto-tamper | wbudowany, 30 st. | stalowy, 13 st. | brak | brak | ceramiczny, 12 st. | wbudowany, 16 st. | ceramiczny, 12 st. | wbudowany | stożkowy AromaG3 | brak | stalowy | żarnowy | ceramiczny | brak | ceramiczny, 12 st. | stalowy, 13 st. | brak | ceramiczny | tak | 2 pojemniki ziaren | stalowy | — | brak | brak | stalowy, 13 st. | stalowy, 13 st. | — | — | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | — | wbudowany | — | — | — | — | stalowy | stalowy, 3 st. | brak | — | — | — | brak | — | brak | — | — | brak | — |
| Mleko | — | karafka LatteCrema | automat + karafka | — | 2 karafki hot/cool | automat (rurka) | — | automat Spumatore+ | — | — | 2 karafki hot/cool | — | — | LatteGo (automat) | — | karafka LatteDuo | — | automat (rurka) | — | automat Spumatore | — | automat (rurka) | — | LatteGo (automat) | karafka LatteCrema | — | automat oneTouch | — | automat (rurka) | karafka | karafka automat | — | — | dysza parowa | dysza parowa | automat | automat | — | — | — | — | — | — | — | Aeroccino 3 | — | brak | brak | brak | brak | brak | dysza parowa | — | kapsułki mleczne | brak | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne | kapsułki mleczne | — | kapsułki mleczne |
| Zbiornik | — | 2,2 l | 2,4 l | — | 1,8 l | 1,9 l | — | 2,2 l | — | — | 1,8 l | — | — | 1,8 l | — | 1,7 l | — | 1,1 l | — | 2,2 l | — | 1,7 l | — | 1,8 l | 1,8 l | — | 1,7 l | — | 1,8 l | 3 l | 1,3 l | — | — | 1,8 l | 1,8 l | 1,1 l | 1 l | — | — | — | — | — | — | — | 1 l | — | 1,2 l | 0,7 l | 1,1 l | 0,6 l | 1,2 l | 1,7 l | — | 0,8 l | 0,6 l | 0,8 l | — | 0,8 l | — | 0,8 l | 0,7 l | — | 0,8 l |
| Sterowanie | — | ekran + aplikacja | ekran 6,8" | — | ekran dotykowy | ekran + aplikacja | — | ekran dotykowy | — | — | ekran dotykowy | — | — | dotykowe | — | ekran dotykowy | — | pokrętło + ekran | — | TFT + pokrętło | — | TFT | — | dotykowe | dotykowe | — | wyświetlacz | — | wyświetlacz | ekran dotykowy | — | — | — | pokrętła | przyciski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | przyciski | pokrętło | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dzbanek | — | — | — | 1,5 l termiczny | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | 1 l szklany | — | — | — | — | 1,25 l / kubek | — | — | — | kubek 0,33 l | 1,25 l szklany | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | 1,25 l szklany | — | — | — | 1,4 l szklany | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 l szklany | — | — | — | 0,3 l szklany | — | — | — | — | — | — |
| Temp. SCA | — | — | — | regulowana | — | — | — | — | — | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | zbliżona | — | tak | — | — | — | — | zbliżona | — | — | — | tak | tak | — | — | — | — | tak | — | zbliżona | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — |
| Timer | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — | — | tak | — | tak | — | — | — | — | tak | — | — | — | nie | nie | — | — | — | — | nie | — | tak | — | — | — | tak | — | — | — | — | — | — | — | — | nie | — | — | — | nie | — | — | — | — | — | — |
| System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nespresso Original | — | — | — | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | — | — | — | — | — | — | Nespresso Original | — | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | — | — | — | Dolce Gusto | Nespresso Vertuo | Dolce Gusto | — | Dolce Gusto | — | Tassimo | Tassimo | — | Dolce Gusto |
| Koszt kapsułki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | od 1,20 zł | — | — | — | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | — | — | — | — | — | — | od 1,20 zł | — | od 2,50 zł | od 1,20 zł | od 2,50 zł | od 1,20 zł | — | — | — | od 1,50 zł | od 2,50 zł | od 1,50 zł | — | od 1,50 zł | — | od 1,40 zł | od 1,40 zł | — | od 1,50 zł |
| Plusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minusy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dla kogo | Kolbowy, który obsługuje się jak automat — sam mieli, tampuje, spienia mleko i prowadzi przez ekran dotykowy. Espresso z górnej półki bez nauki. | Flagowiec De'Longhi — technologia Bean Adapt sama dobiera przemiał i temperaturę do ziaren, a ekran 4,3" prowadzi za rękę. | Dla domu, w którym każdy pije co innego — 35 napojów w menu, profile dla 10 osób i pełny dotykowy ekran jak w smartfonie. | Dla kawowych nerdów — profile zaparzania per pochodzenie ziarna, tryb pojedynczej filiżanki i cold brew. Przelew w wersji speciality. | Nowsza, mocniejsza Eletta — ponad 50 przepisów z kawami mrożonymi włącznie i doskonalszy system LatteCrema Hot & Cool. | Dla tych, którzy chcą kawiarnianej jakości w domu i są gotowi za nią zapłacić. Szwajcarska precyzja w każdym parametrze. | Dla zaawansowanych hobbystów — dual boiler, profilowanie ciśnienia dźwignią paddle i jakość espresso nieodróżnialna od kawiarni speciality. | Nowa linia Nivony — cicha praca, świetna mikropianka i sterowanie dotykowe, dla ceniących jakość bez logo premium na obudowie. | Dla tych, których w kolbach odstrasza bałagan i tampowanie — system Puck System dozuje i ubija kawę za Ciebie. | Barista Express na sterydach — grzanie ThermoJet w 3 sekundy, cichszy młynek i wyświetlacz LCD zamiast wskazówek. | Dla wymagających, którzy chcą wszystko: świetne espresso, zimną pianę mleczną, kawy mrożone i ponad 40 przepisów. | Kawiarniana legenda zmniejszona do domowych rozmiarów — dual boiler La Marzocco z aplikacją. Obiekt westchnień każdego home baristy. | Dla tych, którzy piją kawę przelewową codziennie i chcą wersji doskonałej — certyfikat SCA, ręczna produkcja w Holandii, 5 lat gwarancji. | Rozwinięcie kultowej serii LatteGo — 12 napojów, 4 profile i ten sam bezrurkowy system mleczny, który myje się w 15 sekund. | Dla chcących kompletnego domowego baru espresso w jednym urządzeniu — młynek żarnowy, PID i manometr w zestawie. | Dla dużej rodziny lub biura — 22 napoje, 8 profili i system mleczny LatteDuo, który zaparzy dwie kawy mleczne naraz. | Dla łączących espresso z kawami mrożonymi — ma dedykowany profil cold brew i precyzyjną kontrolę temperatury. | Kompaktowa Jura dla singla lub pary — jakość espresso z serii premium w obudowie o szerokości zaledwie 27 cm. | Najmniejsza maszyna z grupą E61 na rynku — kawiarniana stabilność temperatury w obudowie, która mieści się pod szafki. | Dla ceniących jakość naparu i kulturę pracy ponad marketingowe bajery. Ulubieniec baristów wśród automatów. | Dla chcących świeżo mielonej kawy przelewowej z automatu — wbudowany młynek żarnowy i timer w rozsądnej cenie. | Dla domu z różnymi gustami kawowymi — profile iAroma i pamięć ulubionych napojów dla kilku osób. | Elektryczny pour-over dla estetów — obrotowa wylewka nalewa wodę spiralnie jak barista, z blomingiem i profilami parzenia. | Dla domu, w którym królują kawy mleczne. System LatteGo (bez rurek) myje się w kilka sekund pod kranem. | Dla fanów kaw mlecznych, którzy chcą karafkę LatteCrema bez dopłacania do topowych serii. | Dla ceniących szybkość i automatyczne spienianie mleka w kompaktowej obudowie — nagrzewa się w 3 sekundy. | Dla ceniących wyważony, powtarzalny smak i solidne niemieckie wykonanie w rozsądnej cenie. | Dla niezdecydowanych — parzy do dzbanka i bezpośrednio do kubka, z młynkiem lub z kawy mielonej. | Dla eksperymentatorów — dwa pojemniki na ziarna (Bean Select) pozwalają trzymać jednocześnie dwie różne kawy. | Dla miłośników różnorodności — także kaw mrożonych. Jedno z najbogatszych menu napojów na rynku. | Dla rodzin kapsułkowych — 9 napojów one-touch, w tym flat white i latte macchiato, z pełnym modułem mlecznym. | Moccamaster w wersji solo — parzy jeden idealny kubek (330 ml) bezpośrednio, z tą samą holenderską perfekcją temperatury. | Dla estetów i minimalistów — skandynawski projekt stworzony z baristami, z kontrolą przepływu wody. | Dla osób, które chcą wejść w świat automatów bez wydawania fortuny. Robi bardzo dobre espresso, a mleko spienisz ręczną dyszą. | Odświeżona wersja legendy — nowocześniejszy panel i prostsza obsługa przy zachowaniu niezawodnej mechaniki Magnifiki. | Vertuo dla fanów kaw mlecznych — jedyna maszyna tego systemu z pełnym automatycznym modułem mlecznym. | Dla pijących latte i cappuccino z kapsułek — automatyczny moduł mleczny na pojedynczą porcję, bez marnowania mleka. | Przelew z duszą — szklana klepsydra inspirowana ręcznym drippingiem, z certyfikowaną temperaturą zaparzania SCA/ECBC. | Dla przyszłych hobbystów — kultowa, prosta konstrukcja z kolbą 58 mm, którą łatwo modyfikować (PID, sprężyna OPV). | Rozsądny standard niemieckiego przelewu — timer, regulacja mocy naparu i system AromaSelector w cenie poniżej 400 zł. | Dla szukających włoskiej maszyny z kolbą 57 mm w rozsądnej cenie — świetny pierwszy „poważny” kolbowy. | Dla purystów — legendarna, pancerna konstrukcja z komercyjną kolbą 58 mm i mosiężnym bojlerem. Kupujesz raz na dekady. | Dla zaczynających przygodę z kolbą i dla małych kuchni — ma tylko 15 cm szerokości. Najpopularniejszy kolbowy w Polsce. | Dla tych, u których ekspres ma być też ozdobą kuchni — ikona stylu lat 50. z pełnym wyposażeniem. | Dla fanów designu retro-nowoczesnego, którzy chcą też spieniacz Aeroccino zintegrowany z podstawą. | Dla tych, którzy chcą espresso z kolby bez nauki baristyki — młynek i automatyczne dozowanie robią robotę za Ciebie. | Rozsądny środek systemu Vertuo — ruchoma głowica, większy zbiornik i pełen zakres rozmiarów naparu do 414 ml. | Dla chcących wejść w system Nespresso jak najtaniej — mały, szybki i robi dokładnie to samo espresso co drożsi bracia. | Dla pijących duże kawy — system Vertuo z centryfuzją parzy od espresso po 535 ml kubek, czego Original nie potrafi. | Dla najmniejszych kuchni — najmniejszy ekspres Nespresso w historii, idealny też do biura czy kawalerki. | Dla purystów czarnej kawy — najwęższy automat na rynku (20 cm), robi espresso i café crème, nic więcej i niczego nie udaje. | Najtańsza sensowna droga do automatu — kompaktowy (24 cm szerokości), z metalowym młynkiem i dyszą do mleka. | Dla szukających porządnego, taniego przelewu bez kombinowania — parzy dobrą kawę i po prostu działa. | Genio S w wydaniu De'Longhi — te same kapsułki Dolce Gusto, regulacja temperatury i tryb eco w zgrabnej bryle. | Dla młodych kuchni — kolorowy, kompaktowy Vertuo w cenie zbliżonej do systemu Original. | Dla lubiących słodkie, mleczne napoje kawowe — system Dolce Gusto ma najszerszą ofertę smaków (latte, mocha, chococino). | Dla singli i małych kuchni — kultowy maluch z lat 70. w odświeżonym wydaniu, parzy 2 filiżanki. | Dla szukających najtańszego wejścia w Dolce Gusto — mały, sprawdzony, z automatycznym dozowaniem wody. | Klasyczna budżetowa kolba De'Longhi — odrobinę solidniejsza od Stilosy, z regulowaną wysokością tacki na wysokie szklanki. | Dla ceniących absolutną prostotę — kod kreskowy na kapsułce (IntelliBrew) sam ustawia parametry parzenia. | Najtańsze wejście w świat kapsułek w ogóle — jeden przycisk, kod kreskowy T-Disc robi resztę. | Najpopularniejszy „pierwszy kolbowy” w Polsce — za mniej niż 500 zł pozwala sprawdzić, czy espresso z kolby to Twoja droga. | Najtańszy i najmniejszy Dolce Gusto — do akademika, biura czy na działkę. Ręczna dźwignia, zero elektroniki do zepsucia. |
| Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |






























































