Strona główna › Porównywarka › De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B vs Philips LatteGo 2300 EP2331/10
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B vs Philips LatteGo 2300 EP2331/10
VS
Werdykt
Dwa najpopularniejsze automaty do 1800 zł. Magnifica S wygrywa ceną i prostotą konstrukcji, LatteGo — automatycznym systemem mlecznym i wygodą czyszczenia. Jeśli pijesz głównie espresso i czarne kawy, bierz De'Longhi; jeśli pijesz głównie cappuccino i latte — Philips jest wart dopłaty.
| Parametr | De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | Philips LatteGo 2300 EP2331/10 |
|---|---|---|
| Ocena redakcji | 62,0/100 ★★★★★★★★★★ | 68,0/100 ★★★★★★★★★★ |
| Cena orientacyjna | ok. 1 399 zł | ok. 1 799 zł |
| Sprawdź na Ceneo | Sprawdź na Ceneo | |
| Typ | automatyczny | automatyczny |
| Ciśnienie | 15 bar | 15 bar |
| Moc | 1450 W | 1500 W |
| Zbiornik wody | 1,8 l | 1,8 l |
| Młynek | stalowy, 13 stopni mielenia | ceramiczny, 12 stopni mielenia |
| Pojemnik na ziarna | 250 g | 275 g |
| System mleczny | dysza parowa (panarello) | LatteGo (automatyczny, bezrurkowy) |
| Napoje one-touch | espresso, lungo, doppio | 4 (espresso, kawa, cappuccino, latte) |
| Kawa mielona (by-pass) | tak | tak |
| Sterowanie | pokrętła + przyciski | panel dotykowy |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | 23,8 × 35,1 × 43 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Waga | 9 kg | 7,7 kg |
| Odkamienianie | program automatyczny | program automatyczny + filtr AquaClean |
ⓘ Porównanie zawiera linki afiliacyjne. Kupując przez „Sprawdź na Ceneo”, wspierasz serwis — Ty płacisz dokładnie tyle samo.