Strona główna › Porównywarka › Jura E8 (EC) vs De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G
Jura E8 (EC) vs De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G
VS
Werdykt
Pojedynek klasy premium. Jura E8 robi najlepsze espresso w tym zestawieniu i wygląda jak sprzęt ze szwajcarskiego laboratorium; Eletta Explore kontruje większą wszechstronnością — zimne pianki, ponad 40 przepisów i dwie karafki. Purysta espresso wybierze Jurę, rodzina o różnych gustach — De'Longhi.
| Parametr | Jura E8 (EC) | De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.65.G |
|---|---|---|
| Ocena redakcji | 81,0/100 ★★★★★★★★★★ | 79,0/100 ★★★★★★★★★★ |
| Cena orientacyjna | ok. 5 499 zł | ok. 3 999 zł |
| Sprawdź na Ceneo | Sprawdź na Ceneo | |
| Typ | automatyczny | automatyczny |
| Ciśnienie | 15 bar | 19 bar |
| Moc | 1450 W | 1450 W |
| Zbiornik wody | 1,9 l | 1,8 l |
| Młynek | stożkowy AromaG3 | stalowy, 13 stopni mielenia |
| Pojemnik na ziarna | 280 g | 300 g |
| System mleczny | automatyczny (rurka, opcja Cool Control) | 2 karafki (Hot i Cool) |
| Napoje one-touch | 17 | 40+ |
| Kawa mielona (by-pass) | zależnie od wersji | tak |
| Sterowanie | kolorowy wyświetlacz + aplikacja | kolorowy ekran dotykowy 3,5" |
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | 28 × 35 × 44,6 cm | 26 × 39 × 45 cm |
| Waga | 9,8 kg | 11 kg |
| Odkamienianie | program automatyczny + filtr CLARIS | program automatyczny |
ⓘ Porównanie zawiera linki afiliacyjne. Kupując przez „Sprawdź na Ceneo”, wspierasz serwis — Ty płacisz dokładnie tyle samo.